Oggetto dell'esperimento | Ente incaricato dell’esecuzione dei test | Metodo utilizzato per i test | Data report |
Norovirus | Scuola di specializzazione dell'Università di Kobe | Metodo ELISA | 12 gen 2007 |
Nuovo ceppo di virus influenzale | Istituto Nazionale di Igiene ed Epidemiologia del Vietnam | Metodo di diluizione | 14 sett 2009 |
Virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità | 16 apr 2009 | ||
Centro di ricerca per le Scienze ambientali Kitasato | CPE e TCID50 | 31 lug 2009 | |
Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie di Shanghai | 8 febb 2010 | ||
Wakayama Medical University | CPE e TCID50 | 13 apr 2012 | |
Centro di ricerca per le Scienze ambientali Kitasato | 23 giu 2017 | ||
Scuola di specializzazione dell’Università di Tokyo | 11 ott 2018 | ||
Virus dell'epatite dei topi A59 (MHV-A59) | Saggio delle placche | 28 apr 2020 | |
Università delle Scienze di Okayama | CPE e TCID50 | 8 lug 2020 |
Batteri
Oggetto dell'esperimento | Ente incaricato dell’esecuzione dei test | Metodo utilizzato per i test | Data report |
Batteri (Escherichia coli/O-157) | Japan Food Research Laboratories | Metodo di coltura in piastra | 8 apr 2004 |
Batteri (Staphylococcus aureus) | |||
Tossina (enterotossina) | Metodo ELISA | 25 ago 2004 | |
Bacilli tubercolari (ECG mutante) | Centro di ricerca per le Scienze ambientali Kitasato | Saggio delle placche | 8 mar 2010 |
Batteri (bacilli tubercolari/ceppo clinico) | Scuola di Medicina dell'Università di Jikei | Metodo PCR | 15 febb 2010 |
Batteri (enterococchi resistenti alla vancomicina/VRE) | Japan Food Research Laboratories | Metodo di coltura in piastra | 19 febb 2010 |
Batteri (Staphylococcus aureus resistente alla meticilina/MRSA) | |||
Pseudomonas aeruginosa | 12 apr 2010 | ||
Bacilli, Serratia e Arthrobacter | 29 sett 2010 | ||
Batteri (Escherichia coli/ATCC) | 10 sett 2018 | ||
10 giu 2019 |
Muffe
Obiettivo del test | Ente incaricato dell’esecuzione dei test | Metodo utilizzato per i test | Data report |
Muffa (Muffa nera) | Japan Food Research laboratories | Metodo di coltura in piastra | 28 sett 2004 |
Allergeni
Oggetto dell'esperimento | Ente incaricato dell’esecuzione dei test | Metodo utilizzato per i test | Data report |
Wakayama Medical University | Metodo ELISA | 14 sett 2004 | |
Università di Yamagata sotto la supervisione del professor Shirasawa, Università Tohoku Bunka Gakuen | Test degli anticorpi IgE | 8 nov 2017 | |
Metodo ELISA | 27 sett 2019 | ||
L.S.L. Laboratorio di ricerca Asaka sotto la supervisione del Professor Kusakabe, Scuola di specializzazione dell'Università di Tokyo | Metodo ELISA | 23-01-2020 |
Gas pericolosi
Oggetto dell'esperimento | Ente incaricato dell’esecuzione dei test | Metodo utilizzato per i test | Data report |
Effetto di eliminazione adiuvante (DEP) | Wakayama Medical University | Metodo ELISA | 1 nov 2005 |
Adiuvante (VOC) | Università Tohoku Bunka Gakuen | Metodo di attenuazione | 8 dic 2006 |
* I risultati sono ottenuti dalla dimostrazione del solo dispositivo Streamer Discharge di Daikin in condizioni sperimentali.