Objectif des essais | Organisme chargé des essais | Méthode des essais | Date du rapport |
Norovirus | École supérieure de l’Université de Kobe | Méthode ELISA | 12-Jan-2007 |
Nouveau variant du virus de la grippe | Institut national d’hygiène et épidémiologie du Vietnam | Méthode de dilution | 14-Sep-2009 |
Virus fortement pathogène de la grippe aviaire | 16-Avr-2009 | ||
Centre de recherche de Kitasato en science de l'environnement | CPE et TCID50 | 31-Jul-2009 | |
Centre de la ville de Shanghai pour la prévention et le contrôle des maladies, etc. | 8-Fév-2010 | ||
Université médicale Wakayama | CPE et TCID50 | 13-Avr-2012 | |
Centre de recherche de Kitasato en science de l'environnement | 23-Jun-2017 | ||
École supérieure de l’Université de Tokyo | 11-Oct-2018 | ||
Virus de l’hépatite murine A59 (MHV-A59) | Méthode de la plaque | 28-Avr-2020 | |
Université des sciences d’Okayama | CPE et TCID50 | 8-Jul-2020 |
Bactéries
Objectif des essais | Organisme chargé des essais | Méthode des essais | Date du rapport |
Bactéries (Escherichia coli/O-157) | Laboratoires japonais de recherche alimentaire | Méthode de la culture sur boîte de Petri | 8-Avr-2004 |
Bactéries (Staphylococcus aureus) | |||
Toxine (entérotoxine) | Méthode ELISA | 25-Aout-2004 | |
Bacilles tuberculeux (ECG mutant) | Centre de recherche de Kitasato en science de l'environnement | Méthode de la plaque | 8-Mar-2010 |
Bactéries (Bacilles tuberculeux/variant clinique) | L’École de Médecine de l’Université de Jikei | Méthode PCR | 15-Fév-2010 |
Bactérie (entérocoques résistant à la vancomycine/VRE) | Laboratoires japonais de recherche alimentaire | Méthode de la culture sur boîte de Petri | 19-Fév-2010 |
Bactéries (staphylocoque doré résistant à la méticilline/MRSA) | |||
Pseudomonas aeruginosa | 12-Avr-2010 | ||
Bacillus, Serratia et Arthrobacter | 29-Sep-2010 | ||
Bactérie (Escherichia coli/ ATCC) | 10-Sep-2018 | ||
10-Jun-2019 |
Moisissures
Objectif des essais | Organisme chargé des essais | Méthode des essais | Date du rapport |
Moisissure (moisissure noire) | Laboratoires japonais de recherche alimentaire | Méthode de la culture sur boîte de Petri | 28-Sep-2004 |
Allergènes
Objectif des essais | Organisme chargé des essais | Méthode des essais | Date du rapport |
Université médicale Wakayama | Méthode ELISA | 14-Sep-2004 | |
Université de Yamagata sous la supervision du Professeur Shirasawa, Université de Tohoku Bunka Gakuen | Test anticorps IgE | 8-Nov-2017 | |
Méthode ELISA | 27-Sep-2019 | ||
L.S.L. Asaka Research Laboratory sous la supervision du Professeur Kusakabe, École supérieure de l’Université de Tokyo | Méthode ELISA | 23-Jan-2020 |
Gaz dangereux
Objectif des essais | Organisme chargé des essais | Méthode des essais | Date du rapport |
Effet de neutralisation des adjuvants (DEP) | Université médicale de Wakayama | Méthode ELISA | 1-Nov-2005 |
Adjuvant (VOCE) | Université de Tohoku Bunka Gakuen | Méthode d'atténuation | 8-Déc-2006 |
* Les résultats sont obtenus par la démonstration du seul dispositif de refoulement du Streamer de Daikin uniquement dans une condition expérimentale.